1. ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz için.
2. Daha hızlı cevap almak için soruyu İngilizce olarak sorun.
3. Sorunuzu kısa ve öz tutun.
Güvenli Ödeme Garantisi
Özellik:
1. Yüksek Güç Çıkışı: 3000 Watt'tan 6000 Watt'a kadar çok çeşitli güç seçenekleriyle donatılmış bu Excellway invertör, aynı anda birden fazla elektrikli cihazı idare edebilir ve bu da onu çeşitli uygulamalar için ideal bir güç çözümü haline getirir.
2. Gelişmiş Koruma Mekanizmaları: İnverter, cihazlarınızı düşük voltaj alarmı, düşük voltaj kapatma, aşırı voltaj kapatma, kısa devre ve aşırı termal korumalar dahil olmak üzere kapsamlı korumalarla korur. Olası tehlikeleri veya hasarları önlemek için çıkışı otomatik olarak kapatacak şekilde tasarlanmıştır.
3. Modifiye Sinüs Dalgası Çıkışı: Elektronik cihazlarınızın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan, değiştirilmiş sinüs dalgası çıkışı ile istikrarlı ve verimli bir güç kaynağı sağlar.
4. Ekstra USB Çıkışı: Cep telefonları ve tabletler gibi akıllı cihazlarınızı şarj etmek için kullanışlı bir çözüm sunan ek bir 5V, 2A USB çıkışı ile birlikte gelir.
5. Geniş Çalışma Koşulları: Bu invertör, çok çeşitli sıcaklık ve nemde iyi çalışır ve çeşitli ortamlar için ideal bir çözüm sunar.
Özellikler:
Marka: Excellway
İsteğe bağlı güç: 3000W / 4000W / 5000W / 6000W
Opsiyonel Voltaj: 12V / 24V
teknik parametreler | ||||||||||
Model | XZ-3000W | XZ-4000W | XZ-5000W | XZ-6000W | ||||||
Girdi | Anma gerilimi | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | |
DC Voltaj aralığı | 9.5-15.5VDC | 19.5-31.5VDC | 9.5-15.5VDC | 19.5-31.5VDC | 9.5-15.5VDC | 19.5-31.5VDC | 9.5-15.5VDC | 19.5-31.5VDC | ||
Yük akımı çekişi yok | 0,5 bir | 0,2bir | 0,5 bir | 0,2bir | 0,3 bir | 0,15bir | 0,3 bir | 0,15bir | ||
Maksimum verimlilik | 92% | 92% | 92% | 92% | ||||||
Çıktı | AC gerilimi | 100/110 / 120VAC veya 220/230 / 240VAC | 100/110 / 120VAC veya 220/230 / 240VAC | 100/110 / 120VAC veya 220/230 / 240VAC | 100/110 / 120VAC veya 220/230 / 240VAC | |||||
Kesintisiz güç | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||||
Dalga biçimi | Modifiye sinüs dalgası | Modifiye sinüs dalgası | Modifiye sinüs dalgası | Modifiye sinüs dalgası | ||||||
Frekans | 50Hz veya 60Hz | 50Hz veya 60Hz | 50Hz veya 60Hz | 50Hz veya 60Hz | ||||||
USB Çıkışı | 5V, 2A | 5V, 2A | 5V, 2A | 5V, 2A | ||||||
Koruma | Düşük voltaj alarmı | 10,5± 0,5VDC | 21,5± 0,5VDC | 10,5± 0,5VDC | 21,5± 0,5VDC | 10,5± 0,5VDC | 21,5± 0,5VDC | 10,5± 0,5VDC | 21,5± 0,5VDC | |
Alçak gerilim kapatma | 9,5± 0,5VDC | 19,5± 0,5VDC | 9,5± 0,5VDC | 19,5± 0,5VDC | 9,5± 0,5VDC | 19,5± 0,5VDC | 9,5± 0,5VDC | 19,5± 0,5VDC | ||
Aşırı gerilim kapatma | 15,5± 0,5VDC | 31,5± 0,5VDC | 15,5± 0,5VDC | 31,5± 0,5VDC | 15,5± 0,5VDC | 31,5± 0,5VDC | 15,5± 0,5VDC | 31,5± 0,5VDC | ||
Kısa devre | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | ||||||
Aşırı yük | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | ||||||
Aşırı termal | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | Çıkışı otomatik olarak kapat | ||||||
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ | |||||
Çalışma nemi | 20% ~ % 90 Bağıl Nem | 20% ~ Bu öğeyle ilgili ürünler
İlgili ürünler yükleniyor...
❮
❯
Benzer ürün için videolar
Ürün videoları yükleniyor...
❮
❯
Otomobiller ve Motosikletler Sıralaması
Müşteri Yorumları
Sıralama ölçütü:
Yalnızca ülkenizden yorumlar (Amerika Birleşik Devletleri)
|
Orijinali Göster
İncelemenin bir kısmı otomatik olarak çevrildi.
Müşteri Soru-Cevap
İlgili sonuçlar aranıyor...
Aradığınız cevabı bulamıyor musunuz?
Yeni bir soru sorveyaMüşteri Hizmetleri
İpuçları: Siparişiniz, teslimat yeriniz, ürün indirimi, vergilendirme, teslimat süresi, garanti, nakliye, ödeme, döviz kuru ve ürünle ilgili olmayan diğer sorularınız için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
1-1 / 1 gösteriliyor
|
Orijinali Göster
QA'nın bir kısmı otomatik olarak çevrildi. |